| № п/п | Наименование механизмов | Марка механизмов | Цена 1 м/ч с НДС | Цена за 1 маш./смену* |
| 1 | Экскаватор гусеничный ковш 1,0 куб. / с гидромолотом вес: 23 тонны | Hyundai 210 | 1375/ 1625 руб. | 11000/13000руб. |
| 2 | Экскаватор колесный ковш 1,0 куб.м / с гидромолотом вес:19 тонн | Hyundai 170 | 1500/1 750 руб. | 12000/14000руб. |
| 3 | Экскаватор-погрузчик/ с гидромолотом | Komatsu WB 97s-2 | 1125/1 250 руб. | 9000 /10000 руб. |
| 4 | Экскаватор-погрузчик/ с гидромолотом | JCB 3CX | 1125/1 250 руб. | 9000/10000 руб. |
| 5 | Экскаватор гусеничный ковш 1,2 куб.м. | Hitachi 240 | 1 450 руб. | 11 500руб. |
| 6 | Экскаватор гусеничный ковш 1,5 куб.м | Hyundai 320 | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
| 7 | Бульдозер | ДЗ-171 (Т-170) | 800 руб.
|
6500 руб. |
| 8 | Бульдозер | ДЗ-42 (ДТ-75) | 700 руб. | 5 600 руб. |
| 9 | Автокомпрессор 2 молотка 100метр. шланги | ПКСД-5,25 | 500 руб. | 4000 руб. |
| 10 | Автокран ( 14т ) х 14 м | КС-3577 | 700 руб. | 5600 руб. |
| 11 | Автокран ( 25т ) х 21,7 м | Урал/Камаз | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| 12 | Низкорамная платформа для перевозки строительной техники и негабаритных грузов | 30тонн-14метровая |
|
Договорная |
| 13 |
Бульдозер
|
Komatsu |
|
Договорная |
| 14 | Самосвал | Hovo |
|
Договорная |
| 15 | Самосвал | Камаз |
|
Договорная |
| 16 | Автокран | 50т МАЗ |
|
Договорная |
| 17 | Телескопический погрузчик |
|
Договорная | |
| 18 | Виброкаток 15-17т |
|
Договорная | |
| 19 | Погрузчик 2.5 м3 |
|
Договорная |
Примечание:
1.Продолжительность смены не менее восьми часов.
2.Возможна круглосуточная работа.
3.Все цены приведены с учётом НДС.
28.05.2010 Министерство транспорта выступило за отмену транспортного налога и повышение акцизов на бензин ...
21.10.2009 Мы расширяемся и нам стало тесно в старом офисе. Было принято реш...
Россия Москва Дмитровское ш. 157 строение 15
Тел\факс. (495) 781-79-29 e-mail: admin@sgruz.ru | 8 926 990-01-30 (дежурный) 8 926 990-01-40
ТК АСКОР © 2010 Только от профессионалов материал о диагностировании и старировании рака груди I=- -=I сервис mitsubishi I=- -=I Анализ текстильной отрасли нижегородской области. Обзор отрасли текстильная.